服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > DH450C高溫精密恒溫干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓高溫精密恒溫干燥箱DH450C產(chǎn)品特點(diǎn):
Z高工作溫度500℃的精密恒溫箱。
Z高使用溫度500℃。
易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)快速,快速自動(dòng)停止運(yùn)行。
功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。
帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
輔助菜單鍵,實(shí)現(xiàn)過(guò)升防止器、偏差修正等操作。
通過(guò)排氣風(fēng)門可快速排氣和箱內(nèi)冷卻。
安全性:
擁有自診斷回路。
過(guò)升防止器。
防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)。
按鍵鎖等安全功能。
雅馬拓高溫精密恒溫干燥箱DH450C產(chǎn)品參數(shù):
其它同類別產(chǎn)品如下:
精密恒溫箱DFS710C:
適用各種溫度特性實(shí)驗(yàn)的精密大容量恒溫箱。
上部省空間設(shè)計(jì),有效利用實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線上空間。
對(duì)話式按鍵輸,可簡(jiǎn)單地完成設(shè)置。
運(yùn)行中LED直觀顯示,溫度升降、恒定狀態(tài)圖形顯示。
程序運(yùn)行為首的各種運(yùn)行功能。
選購(gòu)功能使現(xiàn)有功能更加強(qiáng)大。
大容量且兼具備高性能的溫度調(diào)節(jié)精度等性能。
風(fēng)門換氣運(yùn)行時(shí),也不會(huì)影響控制精度和干燥特性。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | DFS710 | DFS810 | DHS710 | DHS810 | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)及換氣 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ | 室溫+10~360℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃(at260℃) | ±0.2℃(at360℃) | |||
溫度分布精度 | ±2.0℃(at260℃ | ±3.0℃(at360℃) | |||
Z高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約50分鐘 | 約60分鐘 | |||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維+陶瓷纖維 | |||
加熱器 | 帶翅片不銹鋼加熱管 | ||||
4.4KW | 5.4KW | 5.4KW | 5.8KW | ||
送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 離心風(fēng)葉(耐高溫涂裝)/100W | ||||
引線孔 | 內(nèi)徑50mm(左側(cè)面) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | |||
溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 綠色LED數(shù)碼顯示 | ||||
定時(shí)器/定時(shí)分辨率 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)/1分或1小時(shí) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行 | ||||
程序模式 | 多16段程序運(yùn)行(可分解、循環(huán)等) | ||||
附加功能 | 風(fēng)速可變功能(10級(jí)設(shè)定)、定時(shí)功能(24小時(shí)內(nèi)的實(shí)際時(shí)間定時(shí))、時(shí)間累計(jì)功能(可累積49999小時(shí))、外部通信功能(RS422A) | ||||
傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過(guò)升防止器) | ||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過(guò)升防止、SSR短路)、獨(dú)立過(guò)升防止器、過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、門開(kāi)關(guān)、控制柜開(kāi)關(guān) | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×900 | 600×600×1200 | 600×600×900 | 600×600×1200 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 770×926×1606 | 770×926×1906 | 770×926×1606 | 770×926×1906600×600×900 | |
內(nèi)容積 | 325L | 430L | 325L | 430L | |
棚板承重 | 15kg/層 | ||||
棚板層數(shù) | 27層 | 37層 | 27層 | 37層 | |
棚板間距 | 30mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 單相AC200V23A | 三相AC200V | 三相AC200V | 三相AC200V | |
重量 | 約150kg | 約170kg | 約150kg | 約170kg | |
附屬品 | 棚板(不銹鋼沖壓網(wǎng)板)2件、棚受4件 | ||||
選購(gòu)品 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、觀察窗、N2導(dǎo)入裝置、異常警報(bào)表示燈、緊急停止開(kāi)關(guān)、停電手動(dòng)恢復(fù)選擇、引線孔(50/100mm)、排氣孔(80mm)、排氣法蘭、自動(dòng)風(fēng)門、溫度輸出端子、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap