服務(wù)熱線(xiàn)
021-57631797
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫水槽/水浴鍋 > BM510C高溫恒溫水浴
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓高溫恒溫水浴BM510C產(chǎn)品特點(diǎn):
緊湊設(shè)計(jì)、操作性更好的恒溫水浴。
水槽部帶保護(hù),防止接觸時(shí)燙傷。(BM100/200/401型)
溫度設(shè)定使用上下鍵數(shù)字設(shè)定,容易操作。(BM510C/401型)
水槽內(nèi)無(wú)加熱器,便于換水及取下水槽清洗。(BM510C型)
配制有易于排水的排水閥。(BM200/401型)
雅馬拓高溫恒溫水浴BM510C產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | BM510C | BM100 | BM200 | BM401 | |
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5℃~90℃ | 室溫+5℃~95℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1.5℃(攪拌時(shí)) | ±2℃(at60℃) | ±1℃(at60℃) | ||
構(gòu)成 | 溫度控制方式 | PID控制 | ON/OFF控制 | PID控制 | |
溫度設(shè)定·顯示方式 | 數(shù)字設(shè)定·顯示 | 模擬設(shè)定(玻璃溫度計(jì)指示) | 數(shù)字設(shè)定·顯示 | ||
附帶功能 | 鍵鎖定功能、RE信號(hào)收發(fā)功能、停電保護(hù)動(dòng)作、偏差修正功能 | — | 溫度預(yù)置(1點(diǎn)記憶·調(diào)出) | ||
加熱器 | 1kW(200V時(shí)) 1.44kW(240V時(shí)) | SUS316加熱管500W | SUS316加熱管1kW | ||
傳感器 | K型熱電偶 | 液體膨脹式 | Pt100Ω | ||
安全裝置 | 水槽部保護(hù)罩(ABS耐熱樹(shù) 脂)、自診斷功能(自動(dòng)過(guò)升防止、傳感器異常)、斷路器、溫度保險(xiǎn)絲、水槽檢測(cè)開(kāi)關(guān) | 水槽部保護(hù)罩、過(guò)電流保護(hù)(保險(xiǎn)絲:7A)、水槽部保護(hù)罩、溫度保險(xiǎn)絲 | 水槽部保護(hù)罩、過(guò)電流保護(hù)(保險(xiǎn)絲:15A、溫度保險(xiǎn)絲) | 水槽部保護(hù)罩、自診斷功能(自動(dòng)過(guò)升防止、傳感器異常、雙向可控硅短路、加熱器斷線(xiàn)、主繼電器故障)、斷路器、溫度保險(xiǎn)絲 | |
規(guī)格 | 槽內(nèi)容量 | 約4L | 約3.7L | 約7L | |
水槽尺寸 | 大內(nèi)徑Φ240×底徑165×高122mm | 內(nèi)徑Φ200×高120mm | 內(nèi)徑Φ250×高150mm | ||
外形尺寸 | W340×D349×H231mm | W240×D300×H150mm | W310×D360×H230mm | ||
重量 | 約5.5kg | 約3.5kg | 約6kg | 約7kg | |
電源 | AC200~240V5.5~6.5A | AC100V6A | AC100V12A | ||
附屬品 | — | 溫度計(jì)(10~110℃) | — |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap