服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > B28標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)賓德B28標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
即使是在長(zhǎng)期運(yùn)行中的大批次容量下也可實(shí)現(xiàn)安全且可復(fù)現(xiàn)的結(jié)果
玻璃內(nèi)門可確保穩(wěn)定的環(huán)境
重要特性
溫度范圍:30 °C 至 70 °C
液壓機(jī)械溫控器
由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
2 個(gè)鍍鉻插架
可堆疊
德國(guó)賓德B28標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | B028-230V¹ | B028-230V-T¹ | B028-120V¹ |
---|---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶 TB(機(jī)械溫度限制保護(hù)裝置)1 級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0002 | 9010-0004 | 9010-0067 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||
加熱時(shí)間 到 37 °C [min] | 95 | 95 | 95 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 1 | 1 | 1 |
溫度范圍 | 30…70 | 30…70 | 30…70 |
電氣數(shù)據(jù) | |||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ |
額定功率 [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
額定電壓 [V] | 230 | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||
凈寬度 [mm] | 580 | 580 | 580 |
凈深度 [mm] | 425 | 425 | 425 |
凈高度 [mm] | 405 | 405 | 405 |
內(nèi)部尺寸 | |||
寬度 [mm] | 400 | 400 | 400 |
深度 [mm] | 250 | 250 | 250 |
高度 [mm] | 280 | 280 | 280 |
測(cè)量 | |||
內(nèi)部容積 [L] | 28 | 28 | 28 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 160 |
大總負(fù)載 [kg] | 25 | 25 | 25 |
每個(gè)隔板的大負(fù)載 [kg] | 10 | 10 | 10 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 23 | 23 | 23 |
門的數(shù)量 | |||
外門 | 1 | 1 | 1 |
固件 | |||
隔板數(shù)量(小時(shí)/大) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap