服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 恒溫恒濕箱 > KBFLQC240恒溫恒濕箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德KBFLQC240恒溫恒濕箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點
利用APT.line™預(yù)熱腔實現(xiàn)均勻的氣候條件
自動水管理系統(tǒng)和廢水管理系統(tǒng)
反應(yīng)迅速的蒸汽壓力加濕
可變定位且可移除的照明盒
針對長期測試的符合ICH要求的照明
直接在長期測試采樣位置處采用球形傳感器的光度測量
重要特性
溫度范圍:0°C至70°C
帶光照的溫度范圍:10°C至60°C
濕度范圍:10%相對濕度至80%相對濕度
個位置可變的照明盒,帶有符合ICH要求的UV/Vis光照
借助球形傳感器,對UV-A和可見光進行獨立的光劑量控制
APT.line™預(yù)熱腔技術(shù)
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調(diào)節(jié)
內(nèi)腔*由不銹鋼制成
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎(chǔ))版本
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內(nèi)門由安全玻璃(ESG)制成
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
個由不銹鋼制成的插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
4個穩(wěn)固的腳輪,兩個帶制動器
獨立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學(xué)和聲音溫度報警
計算機接口:以太網(wǎng)
門加熱
德國賓德KBFLQC240恒溫恒濕箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | KBFLQC240-230V¹ | KBFLQC240UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9020-0332 | 9020-0333 |
設(shè)備凈重(空載)[lbs] | 01 | 01 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
max熱補償在40°C,帶照明[W] | 400 | 400 |
溫度范圍帶100%照明[°C] | 10…60 | 10…60 |
溫度范圍無照明盒[°C] | 0…70 | 0…70 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的濕度恢復(fù)時間在25°C和60%相對濕度,帶照明[min] | 4 | 4 |
30秒開門后的濕度恢復(fù)時間在40°C和75%相對濕度,帶照明[min] | 6 | 6 |
溫度偏差帶照明,在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.6 | 0.6 |
溫度偏差帶照明,在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.6 | 0.6 |
溫度波動度帶照明,在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度帶照明,在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度范圍帶100%照明[°C] | 10…60 | 10…60 |
溫度范圍無照明盒[°C] | 10…70 | 10…70 |
濕度波動度帶照明,在25°C和60%相對濕度[±相對濕度] | 1.5 | 1.5 |
濕度波動度帶照明,在40°C和75%相對濕度[±相對濕度] | 2 | 2 |
濕度范圍帶照明盒,帶照明[%相對濕度] | 10…75 | 10…75 |
濕度范圍無照明盒[%相對濕度] | 10…80 | 10…80 |
每個照明盒的光照數(shù)據(jù) | ||
符合ICH的照明(可見光)[lx]* | 7500 | 7500 |
符合ICH的照明(紫外光)[W/m²]* | 1.1 | 1.1 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.4 | 2.4 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 925 | 925 |
凈深度[mm] | 800 | 800 |
凈高度[mm] | 1460 | 1460 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 485 | 485 |
高度[mm] | 785 | 785 |
測量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 247 | 247 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 100 | 100 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 217 | 217 |
門的數(shù)量 | ||
內(nèi)門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級[dB(A)] | 53 | 53 |
能耗在40°C和75%相對濕度[Wh/h] | 760 | 760 |
固件 | ||
照明盒數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/max) | 2/2 | 2/2 |
隔板數(shù)量(小時/max) | 2/7 | 2/7 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap