服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)儀 > 測(cè)振儀 > VB400筆式測(cè)振儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
加速度 | 0.5至199.9m/s2 | 0.1 | ±(5%rdg+2位數(shù)) @160Hz、80Hz,23±5°C |
0.05至20.39g | 0.01 | ||
2至656ft/s2 | 1 | ||
速度 | 0.5至199.9mm/s | 0.1mm/s | ±(5%rdg+2位數(shù)) @160Hz、80Hz,23±5°C |
0.05至19.99cm/s | 0.01 | ||
0.02至7.87in/s | 0.01in/s | ||
顯示 | LCD,20mmx28mm | ||
測(cè)量 | 速度、加速度(RMS值) | ||
模式 | 加速度:g、m/s2、ft/s2 速度:mm/s、cm/s、in/s | ||
頻率范圍 | 10Hz至1KHz | ||
采樣時(shí)間 | 約1秒 | ||
傳感器 | 約9mm直徑x30mm | ||
尺寸/重量 | 175x40x32mm/240g |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap