服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
產品型號 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 |
控制方式 | PID微電腦環(huán)境掃描微處理芯片控制 | |||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||
編程控制 | 八段用戶自編程序 | |||
安全保護 | 自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶 | |||
附屬功能 | 監(jiān)視計時器、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、漏電過電保護裝置 | |||
循環(huán)方式 | 自然對流式 | |||
振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | |||
驅動方式 | 單軸驅動式(單軸平衡驅動式) 多維驅動式 | |||
環(huán)境要求 | 用戶特定恒溫室內或環(huán)境 | |||
旋轉頻率 | 50∽300rpm | 50∽250rpm | ||
旋轉精度 | ±1rpm | |||
擺振幅度 | Φ50mm | |||
定時范圍 | 0-500H | |||
搖板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 1080×680 | 1080×680 |
搖板數量 | 二塊 | 四塊 | 六塊 | |
凈重 | 250kg | 400kg | 750kg | 850kg |
外型尺寸 | 910×680×820(mm) | 1270×810×820(mm) | 1590×1120×950(mm) | 1590×1120×1310 |
外箱材料 | 高質量高強度的鑄鐵、槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | |||
電源 | AC200∽240V50∽60HZ | |||
功率 | 280W(250W變頻電機) | 0.75KW(變頻電機) 1.1KW變頻電機) |
詳細配置表:
規(guī)格/型號 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |||||
出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | ||
燒 瓶 夾 | 250ml | 54 | 108 | 86 | 192 | 150 | 300 | 225 | 450 |
500ml | 35 | 70 | 60 | 120 | 108 | 216 | 162 | 324 | |
1000ml | - | 48 | - | 80 | - | 112 | - | 168 |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap