服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 超潔凈工作臺 > CJ-1D凈化工作臺
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
天津泰斯特凈化工作臺CJ-1D產(chǎn)品信息:
垂直流,氣流方向由作業(yè)空間上方向下/水平流,氣流方向由后向前下
■產(chǎn)品特點:
●低噪風(fēng)機,輕觸按鍵,多級風(fēng)速調(diào)節(jié)
●垂直送風(fēng),滑動調(diào)節(jié)門任意位置駐停
●無F系列:一體式結(jié)構(gòu)+LED指示控制器
-F系列:可拆裝式分體結(jié)構(gòu)+LED指示控制器
-FS系列:可拆裝式分體結(jié)構(gòu)+液晶智能控制器
●可拆裝式分體結(jié)構(gòu)可單獨放在平臺上使用
●強化玻璃,準閉合式臺面,防止外部氣流倒灌
●HS型水平送風(fēng),潔凈工作區(qū)
●HS型開放式臺面,雙側(cè)鋼化玻璃,工作區(qū)明亮
●F為分體式,無F為一體式
天津泰斯特凈化工作臺CJ-1D技術(shù)參數(shù):
型號 | CJ-1D | CJ-1DF /FS | CJ-1S | CJ-ISF /FS | CJ-2D | CJ-2DF /FS | CJ-2S | CJ-2SF /FS | HS840 | HS1300 | ||
適用工位 | 單人、單面 | 單人、雙面 | 雙人、單面 | 雙人、雙面 | 單人、單面 | 雙人、單面 | ||||||
氣流方向 | 垂直 | 水平 | ||||||||||
性能 | 潔凈度 | 100級 | ||||||||||
收集效率 | 0.5um粒子99.9%以上 | |||||||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿(φ90mm培養(yǎng)皿) | |||||||||||
風(fēng)速 | 初期:0.6;終期:0.2(m/sec) | |||||||||||
風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.2-0.6(m/sec) | |||||||||||
噪聲 | ≤62db | |||||||||||
振動與半峰值 | ≤3um | |||||||||||
照明度 | ≥300LX(作業(yè)中心) | |||||||||||
作業(yè)面承重 | 50kg | |||||||||||
構(gòu) 成 構(gòu) 造 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||
作業(yè)門 | 鋼化玻璃 | 無 | ||||||||||
HEPA過濾器(mm) | 820*600*50一個 | 610*610*50兩個 | 760*610*50 一個 | 610*610*50 兩個 | ||||||||
粗效過濾器 | 520*490*5一個 | 520*490*5兩個 | 760*610*5 一個 | 610*610*5 兩個 | ||||||||
熒光燈 | 20W*1 | 30W*1 | 20W*1 | 30W*1 | ||||||||
紫外燈 | 20W*1 | 30W*1 | 20W*1 | 30W*1 | ||||||||
風(fēng)機 | 300W一個 | 300W兩個 | 300W一個 | |||||||||
水平調(diào)整 | 調(diào)節(jié)腳(40mm) | |||||||||||
控制器 | S為智能液晶無S為表述式 | |||||||||||
風(fēng)機位置 | 頂置 | 底部 | ||||||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 780*670 *550 | 780*670 *550 | 780*780 *550 | 780*780 *550 | 1310*710 *550 | 1310*710 *550 | 1310*790 *550 | 1310*790 *550 | 660*650 *570 | 1210*660 *570 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 935*725 *1690 | 935*726 *1010 | 935*780 *1690 | 935*780 *1010 | 1487*733 *1690 | 1487*735 *1010 | 1487*788 *1690 | 1487*790 *1010 | 840*825 *1430 | 1300*810 *1440 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1100*900 *1385 | 1100*900 *1385 | 1100*960 *1385 | 1100*960 *1385 | 1655*905 *1840 | 1655*905 *1840 | 1655*960 *1840 | 1655*960 *1840 | 1040*1020 *1620 | 1460*990 *1570 | ||
最大功率 | 0.4kw | 0.8kw | 0.4kw | 0.8kw | ||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | ||||||||
凈重/毛重kg | 160/225 | 125/185 | 165/230 | 128/188 | 200/305 | 170/270 | 205/310 | 175/275 | 120/170 | 170/235 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap